Basic Info.
| Model NO. | ZB-GW-Marine | Technique | Electro or Hot-Dip Galvanizing |
|---|---|---|---|
| Application | Marine Netting, Braiding, Mesh Weaving | Alloy or Not | Non-alloy (Low Carbon Steel) |
| Standard | BS, JIS, GB, ASTM | Surface Treatment | Electro or Hot Zinc Coated |
| Specification | 0.15–2.00 mm | Tensile Strength | 320–500 N/mm² |
| Zinc Coating | Electro: ≥12–15 g/m²; Hot Dip: ≥25 g/m² | Elongation | 15–30% |
| Packing Range | 2–500 kg | Package | DIN160/200/250/355, MP100, BICO100 |
| Origin | China | HS Code | 7217200000 |
| Production Delivery Time | In 4 Weeks From Order Confirmed | Production Capacity | 500 Tons/Month |



