Basic Info.
| Model NO. | ZB-GW-Fencing | Technique | Hot Dip Galvanized |
|---|---|---|---|
| Application | Fencing, Mesh, Agriculture, Construction | Alloy or Not | Non-alloy |
| Standard | GB/T3082, ASTM A411, BS, JIS, KSD | Finish | Bright galvanized |
| Raw Material | Q195, Q235, SAE1006, SAE1008, SAE1018 | Zinc Purity | ≥99.995% |
| Tensile Strength | 300–550 MPa / 390–900 MPa | Zinc Coating | 30–360 g/m² |
| Diameter | 0.15–3.5 mm | Elongation | ≥15% |
| Packing Weight | 25–1000 kg per coil | MOQ | Customizable |
| Origin | Tianjin, China | Production Capacity | 15000 Tons/Year |
| Delivery Time | 15–30 working days |



