Basic Info.
| Product | Unitizing Wire |
|---|---|
| Coating | Bright Galvanized (Zn 54.9 g/m²) |
| Diameter | 2.2–3.0 mm |
| Tensile Strength | 965–1172 MPa |
| Elongation | 7–10% |
| Helix (Vertical Cast) | ≤51 mm (max 80 mm, no reverse cast) |
| Horizontal Cast | 660–762 mm |
| Coil ID | 457 mm (approx.) |
| Coil OD | 965 mm (approx.) |
| Net Coil Weight | 680–820 kg |
| Finish | 2–4% wax coating for corrosion protection |
| Continuous Welds | ≤2 welds per coil, properly dressed |
| Packaging | Donut Coils, Carrier Coils, Marathon Packs |



